HG - 8 / 규격표
1、기계사양
NO. | 내 용 | 단위 | 사 양 |
1 | X、Y 、Z 축 스트로크 | mm | 800×500×400 |
2 | 전극 고정면 과 테이블 사이거리 | mm | 900~500 |
3 | 테이블 크기 | mm | 1050×550 |
4 | 워크탱크 크기 | mm | 1600×1000×500 |
5 | 최대 전극 무게 | Kg | 50 |
6 | 최대 공작물 무게 | Kg | 1000 |
7 | 기계 중량 | Kg | 4500 |
8 | 서비스 탱크 용량 | L | 800 |
9 | 기계 설치 면적 | mm | 2200 x 2600 x 2800 |
10 | 최대 전력 | KVA | 10 |
11 | 입력 전압 | KVA | 220V, 50Hz/60Hz, 3 Phases |
12 | 최대 가공 전류 | A | 50 |
13 | OS 시스템 | WIN7 / HANPULS | |
14 | 모니터 | 21’’ LED Display 터치 스크린 | |
15 | 위치 지령 단위 | mm | 0.001 |
16 | 위치 지령 방식 | Absolute/Incremental Type | |
17 | 최대 표면 거칠기 | Ra | 0.1μm |
18 | 최소 전극 손실 | % | 0.1 |
19 | 시스템 언어 | 한국어 | |
20 | 통신 인터페이스 | LAN、USB、100M Network Card |
2、랜덤 부품 표준 구성
NO. | 内 容 | Unit | 数 量 |
1 | 화재 감지 장치 | set | 1 |
2 | 액면 감지 장치 | set | 1 |
3 | 자동 소화장치 | set | 1 |
4 | 전극 홀더 | set | 1 |
5 | T-BOX | set | 1 |
6 | 표준 공구 및 공구 박스 | set | 1 |

연락처:+86-769-85391926
이메일:info@hanpuls.com
항주 본사: 저장성 항주시 소산구 문언가도 향빈로 1555번
동관 사무소: 광둥성 동관시 송산호 고신기술 산업개발구
장원로 2번
청도 사무소: 산동성 청도시 성양구 산하로 702번
생산기지 1: 장쑤성 난퉁시 강차구 천통로
한국 사무소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 230번 (평촌
아크로타워) B-406호
인도 사무소: 3rd Floor, Asset 307, Aerocity, New Delhi,
Delhi 110037